任务列表
探索任务
| 任务编号 | 任务出发点 | 任务目标点 |
|---|---|---|
| 1 | Level 11 | Level 68 |
| 2 | Level 11 | Level 11.2 |
| 3 | Level 11 | Level 172 |
| 4 | Level 11 | Level 291 |
| 5 | Level 11 | Level UX-1 |
| 6 | Level 97 | Level C-522 |
| 7 | Level 10 | Level 5 |
| 8 | Level 13 | Level 14 |
| 9 | Level 0 | Level 46 |
| 10 | Level 180 | Level 94 |
| 11 | Level 6.1 | Level 11 |
| 12 | Level 22 | Level 23 |
| 13 | Level 19 | Level 432 |
| 14 | Level 18 | Level 117 |
| 15 | Level 2 | Level 175 |
| 16 | Level 2 | Level 64 |
| 17 | Level 147 | Level 4 |
| 18 | Level UX-1 | Level UX-4 |
| 19 | Level 0 | Level 0.3 |
| 20 | Level 46 | Level 4 |
| 21 | Level 0 | Level 25 |
| 22 | Level 0 | Level 44 |
| 23 | Level 0 | Level 57 |
| 24 | Level 1 | Level 1.3 |
| 25 | Level 1 | Level 19 |
| 26 | Level 1 | 枢纽 |
| 27 | Level 2 | Level 3 |
| 28 | Level 3 | Level 4 |
| 29 | Level 4 | Level 6 |
| 30 | Level 4 | Level 6.1 |
| 31 | Level 5 | Level 9 |
| 32 | Level 5 | Level 432 |
| 33 | Level 5 | Level 28 |
| 34 | Level 6 | Level 7 |
| 35 | Level 7 | Level 8 |
| 36 | Level 8 | Level 9 |
| 37 | Level 9 | Level 10 |
| 38 | Level 9 | Level 25 |
| 39 | Level 9 | Level 80 |
| 40 | Level 9 | Level 147 |
交付任务
| 任务编号 | 交付内容 | 个数 |
|---|---|---|
| 41 | 玻璃 | 64 |
| 42 | 石英块 | 64 |
| 43 | 沙石 | 64 |
| 44 | 云杉木板 | 64 |
| 45 | 深色橡木木板 | 64 |
| 46 | 圆石 | 64 |
| 47 | 深板岩圆石 | 64 |
| 48 | 白色混凝土 | 64 |
| 49 | 灰色混凝土 | 64 |
| 50 | 浅灰色混凝土 | 64 |
| 51 | 青色混凝土粉末 | 64 |
| 52 | 黑色混凝土粉末 | 64 |
| 53 | 绿色混凝土粉末 | 64 |
| 54 | 白色染色玻璃 | 64 |
| 55 | 遮光玻璃 | 64 |
| 56 | 磁石 | 64 |
| 57 | 花岗岩 | 64 |
| 58 | 闪长岩 | 64 |
| 59 | 安山岩 | 64 |
| 60 | 玄武岩 | 64 |
| 61 | 平滑石头 | 64 |
| 62 | 石砖 | 64 |
| 63 | 橡木木板 | 64 |
| 64 | 下界岩 | 64 |
| 65 | 红砖块 | 64 |
| 66 | 治愈水晶 | 2 |
| 67 | 绷带 | 2 |
| 68 | 午餐肉罐头 | 2 |
| 69 | 火盐 | 2 |
| 70 | 布兰奇的签名 | 2 |
| 71 | 指向树脂 | 2 |
| 72 | 未鉴定的黑暗修复水晶 | 2 |
| 73 | 有害废料 | 2 |
| 74 | 杏仁薄荷糖 | 2 |
| 75 | 油腻棉花糖 | 2 |
| 76 | 苹果 | 2 |
| 77 | 幸运豆奶 | 2 |
| 78 | 金锭 | 2 |
| 79 | 绿宝石 | 2 |
| 80 | 煤炭块 | 2 |
拍照任务
| 任务编号 | 目标层级 | 拍照对象 |
|---|---|---|
| 81 | Level 70 | 窃皮者 |
| 82 | Level 70 | 派对客 |
| 83 | Level 5 | 迎宾机械兔 |
| 84 | Level 171 | 笑魇 |
| 85 | Level 171 | 窃皮者 |
| 86 | Level 231 | 机械臂 |
| 87 | Level 427 | 机械臂 |
| 88 | Level 172 | 流浪异人 |
| 89 | Level 3 | 猎犬 |
| 90 | Level 59 | 猎犬 |
| 91 | Level 60 | 笑魇 |
| 92 | Level 172 | 笑魇 |
| 93 | Level 52 | 爬菌 |
| 94 | Level 432 | 爬菌 |
| 95 | Level 21 | 派对客 |
| 96 | Level 97 | 钝人 |
| 97 | Level 55 | 钝人 |
| 98 | Level 13 | 肢团 |
| 99 | Level 77 | 肢团 |
| 100 | Level 51 | 牛头人 |
| 101 | Level 9 | 碾压者 |
| 102 | Level 143 | 暴虐女巫 |
| 103 | Level 143 | 神圣骑士 |
| 104 | Level 218 | MEG狙击干员 |
| 105 | Level 44 | 迷彩爬行者 |
| 106 | Level 34 | 幼年牧蛇 |
| 107 | Level 313 | 幼年牧蛇 |
| 108 | Level 34 | 爆酸者 |
| 109 | Level 9 | 爆酸者 |
| 110 | Level 40 | 扰频器暴徒 |
低精神生存任务
| 任务编号 | 目标层级 | 精神最高值 |
|---|---|---|
| 111 | Level 171 | 6000 |
| 112 | Level C-5 | 6000 |
| 113 | Level 1.5 | 6000 |
| 114 | Level 1.3 | 3000 |
| 115 | Level Θ | 3000 |
| 116 | Level Θ | 6000 |
| 117 | Level 601 | 6000 |
| 118 | Level 601 | 3000 |
| 119 | Level 1.3 | 6000 |
| 120 | Level 171 | 3000 |
页面版本: 2, 最后编辑于: 13 Jul 2025 12:42

